Bobina/tubo de cobre aislado de 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 con aislamiento de 3 m, 5 m, 15 m, 20 m
Descripción del producto: Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus diversas demandas.
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Tipo | Tubos de Cobre con Aislamiento |
Forma | Redondo |
Solicitud | Aire Acondicionado, Calentador De Agua |
Aleación | Sin alear |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Estándar | ASTM B280 |
Calificación | H62 |
Estado | semi duro |
personalizado | personalizado |
Parámetros de aislamiento | Resistente a altas temperaturas, retardante de llama |
Tamaño | personalizado |
Capa de aislamiento | Tres capas |
Servicio | 24 horas en línea |
Muestra | Disponible |
El tiempo de entrega | 15-20 días |
MOQ | Negociable |
Paquete de transporte | Cartón+Palet |
Especificación | 1/4"+3/8", 1/4"+1/2", 1/4"+5/8", 3/8"+5/8" |
Marca comercial | SIKELAN |
Origen | china vietnam |
Código hs | 74111090 |
Capacidad de producción | 10500000 metros/año |
Descripción del Producto
:Nuestra empresa ofrece variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de "primero la calidad, el cliente primero y el crédito" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación en la que todos ganen, ya que la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con una fuerza irresistible.
Dibujo estructural:
Capa exterior de PE
La capa exterior tiene alta resistencia y tenacidad, no se deteriora, no envejece, no se agrieta, no se agrieta, no se filtra en el agua y es ecológica e ignífuga.
Capa intermedia IXPE
La capa intermedia tiene espuma densa, resistencia al calor y al frío, polietileno reticulado electrónico, protección ambiental, resistencia al fuego, conservación del calor y resistencia al desgaste.
Capa interna de LDPE
La capa interna tiene espuma densa, resistencia a la temperatura:- 40 ºC- 120'ºCC, polietileno reticulado, independencia de celda cerrada 30 veces, buena hermeticidad, aislamiento y conservación del calor.
Tubo de cobre
Está hecho de cátodo de cobre de alta pureza (99,99%). Densidad uniforme, bajo contenido de oxígeno, calidad estable y alta resistencia a la presión.
Guardapolvo
La pared interna de la tubería de cobre se limpió antes de salir de la fábrica y la fábrica tiene su propia cubierta antipolvo, por lo que no es necesario limpiar el sitio de construcción.
Tubería de cobre simple con aislamiento de PE (estándar para tubería de cobre simple con aislamiento de PE de 20-50 m)
Especificación | Adecuado para tubo de cobre (mm) | Tubo de aislamiento de apoyo (mm) | ||
Diámetro externo | espesor de pared | Diámetro interno | espesor de pared | |
1/4" | ∅6.35 | 0.80 | ∅8.0 | 8/10/15/20 |
3/8" | ∅9.52 | 0.80 | ∅12.0 | 8/10/15/20 |
1/2" | ∅12,7 | 0.80 | ∅14,5 | 8/10/15/20 |
5/8" | ∅15,88 | 1.00 | ∅18.0 | 8/10/15/20 |
3/4" | ∅19.05 | 1.00 | ∅22.0 | 8/10/15/20 |
Tubería de cobre doble con aislamiento de PE (material de aislamiento de 10 mm)
Especificación | Adecuado para tubo de cobre (mm) | Tubo de aislamiento de apoyo (mm) | ||
Diámetro externo | espesor de pared | Diámetro interno | espesor de pared | |
1/4"+3/8" | 6,35+9,52 | 0,8+0,8 | 8+12 | 8+8 |
1/4"+1/2" | 6,35+12,7 | 0,8+0,8 | 8+14.5 | 8+10 |
1/4"+5/8" | 6,35+15,88 | 0.8+1 | 8+18 | 8+10 |
3/8"+5/8" | 9.52+15.88 | 0.8+1 | 12+18 | 8+10 |
3/8"+3/4" | 9.52+19.05 | 0.8+1.2 | 12+22 | 8+10 |
1/2"+3/4" | 12.7+19.05 | 0.8+1.2 | 14.5+22 | 8+10 |
Tubería de cobre doble con aislamiento de PE (material aislante de 15 mm)
Especificación | Adecuado para tubo de cobre (mm) | Tubo de aislamiento de apoyo (mm) | ||
Diámetro externo | espesor de pared | Diámetro interno | espesor de pared | |
1/4"+3/8" | 6,35+9,52 | 0,8+0,8 | 8+12 | 8+15/12+15 |
1/4"+1/2" | 6,35+12,7 | 0,8+0,8 | 8+14.5 | 8+15/12+15 |
1/4"+5/8" | 6,35+15,88 | 0.8+1 | 8+18 | 8+15/12+15 |
3/8"+5/8" | 9.52+15.88 | 0.8+1 | 12+18 | 8+15/12+15 |
3/8"+3/4" | 9.52+19.05 | 0.8+1.2 | 12+22 | 8+15/12+15 |
1/2"+3/4" | 12.7+19.05 | 0.8+1.2 | 14.5+22 | 8+15/12+15 |
Tubo de cobre recto con aislamiento de PE
Especificación | Tamaño del tubo de cobre (mm) | Tamaño del tubo de aislamiento (mm) | ||||
Diámetro externo | espesor de pared | Diámetro interior del tubo de expansión | Longitud del tubo de expansión | Diámetro externo | espesor de pared | |
3/8" | ∅9.52 | 0.8 | 9.62 | 9 | 41 | 15/20 |
1/2" | ∅12,7 | 0.8 | 12.81 | 10 | 44 | 15/20 |
5/8" | ∅15,88 | 1 | dieciséis | 12 | 47 | 15/20 |
3/4" | ∅19.05 | 1.05 | 19.19 | dieciséis | 51 | 15/20 |
7/8" | ∅22.22 | 1.2 | 22.36 | 18 | 54 | 15/20 |
1 | ∅25,4 | 1.35 | 25.55 | 21 | 57 | 15/20 |
1-1/8" | ∅28.58 | 1.55 | 28.75 | 22 | 60 | 15/20 |
1-1/4" | ∅31,75 | 1.7 | 31,9 | 24 | 63 | 15/20 |
1-3/8" | ∅34,92 | 1.85 | 35.11 | 25 | 66 | 15/20 |
1-1/2" | ∅38.1 | 2 | 38.3 | 27 | 70 | 15/20 |
Atención
Método de apertura de tubería de cobre con aislamiento de PE 1. Extiende y abre desde el exterior de la bobina. 2. Utiliza fuerza uniforme al abrir.
Método de doblado de tubería de cobre con aislamiento de PE1. Doble hacia el lado interior de la tubería. 2. La distancia entre las manos no debe ser demasiado grande.
Use una fuerza uniforme y doble lentamente. 3. No doble la misma parte repetidamente. No doble el radio por debajo de 6 cm.
Preguntas más frecuentes |
1
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos una fábrica y una empresa comercial.
2
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Zhejiang, China.
¡Todos nuestros clientes, nacionales o extranjeros, son bienvenidos a visitarnos!
3
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras gratis, pero el flete deberá correr por su cuenta.
4
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
R: La calidad es prioridad. Siempre damos gran importancia al control de calidad desde el
desde el principio hasta el final.
5
P: ¿OEM está disponible?
R: Sí, podemos cumplir con los requisitos de nuestros clientes, como imprimir su propio logotipo en cajas, modelos, etc.
¡Bienvenido a contactarnos para obtener más detalles, el precio más competitivo para usted!
Productos relacionados
-
Laminado en frío/caliente N.° 1 2b Ba Fino pulido espejo 201 202 304 316 310S 309S 321H 409 430 904L 2205 Acero inoxidable/Aluminio/Carbono/Galvanizado/PPGI/Bobina de estaño
-
Tubo redondo de acero inoxidable ASTM A270 A554 SS304 316L 316 310S 440 1.4301 321 904L 201 Tubo cuadrado Inox Ss Tubo sin soldadura
-
Intercambiador de calor de alta presión de tubo de caldera de vapor de acero inoxidable sin soldadura
-
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Tubo de acero