Tubos de acero sin costura de alta presión ASME SA213 T91 como tubos de caldera
ASME SA213 T91 Tubo de caldera de acero sin soldadura Normas: GB3087 Norma nacional china GB5310 Norma nacional china AS
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | IR-B |
Tipo | Sin costura |
Técnica | laminado en caliente |
Material | Aleación de acero |
Tratamiento de superficies | tubo desnudo |
Uso | Tubería para calderas, Tubería hidráulica/para automóviles, Perforación de petróleo/gas, Industria de maquinaria, Industria química, Propósito especial |
Forma de sección | Redondo |
Tamaño | 21 mm ~ 114 mm |
Longitud | Longitud fija, por azar |
Procesamiento final | Extremos lisos |
Superficie | Tubería desnuda, pintura antioxidante |
Espesor | Sch10~Sch40 |
Paquete de transporte | Embalaje marinero estándar |
Especificación | ASTM A210 |
Marca comercial | Hierro y acero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73045910 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tubo de caldera de acero sin costura ASME SA213 T91Normas:
GB3087 estándar nacional chino
GB5310 estándar nacional chino
ASME SA210 Código de calderas y recipientes a presión de ASME
ASME SA213 Código de calderas y recipientes a presión de ASME
DINl7175 estándar industrial alemán ~
Solicitud:
Se utiliza como tubería en el lado calentado de calderas de baja y media presión (normalmente con una presión de funcionamiento no superior a 5,88 Mpa y
temperatura de funcionamiento por debajo de 450 oc); como las tuberías en los lados calentados de calderas de alta presión, economizadores, sobrecalentadores, recalentadores y tuberías
para la industria petroquímica (con una presión de operación superior a 9.8Mpa y una temperatura de operación que oscila entre 450~C~650~C1
Especificaciones de ma}or acero:
10,20,20G,20MnG,25MnG,15CrMoG,12Cr2MoG,12Cr1MoVG,12Cr2MoWVTiB,10Cr9Mo1VNb,SA210A1,SA210C,SA213 T11,SA213 T12,SA213 T22,SA213 T23,SA213 T91, SA213 T92,ST45.8/III,15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910etc.
Tolerancias dimensionales:
tipos de tubos de acero | Diámetros exteriores | espesor de pared | ||
Tubos laminados en frío | Tamaños de tubo (mm) | Tolerancias (mm) | Tamaños de tubo (mm) | Tolerancias (mm) |
>30~50 | ±0,3 | >3~20 | ±10% |
Propiedades mecánicas:
Códigos estándar | Modelos de tubos de acero | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento(%) | Dureza |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/III | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
Composición química:
Códigos estándar | Modelos de tubos de acero | Composiciones químicas (%) | ||||||||||||||
C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | Mes | cobre | En | V | Alabama | W | De | Nótese bien | norte | ||
GB3087 | 10 | 0,07~0,13 | 0,17~0,37 | 0,38~0,65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0,3~0,65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
20 | 0,17~0,23 | 0,17~0,37 | 0,38~0,65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0,3~0,65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0,17~0,24 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
20MnG | 0,17~0,24 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
25MnG | 0,18~0,24 | 0,17~0,37 | 0,80~1,10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
15CrMo | 0,12~0,18 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0,80~1,10 | 0,40~0,55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr2MoG | 0,08~0,15 | ≤0.50 | 0,40~0,70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2,00 ~ 2,50 | 0,90~1,20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr1MoV | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0,90~1,20 | 0,25~0,35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0,15~0,30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0,08~0,15 | 0,45~0,75 | 0,45~0,65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1,60 ~ 2,10 | 0,50~0,65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0,28~0,42 | 0,30~0,55 | 0,08~0,15 | B0,002~0,008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0,08~0,12 | 0,20~0,50 | 0,30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0,85~1,05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0,18~0,25 | ≤0.015 | 0,06~0,10 | 0,03~0,07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0,13~0,19 | ≥0.1 | 0,45~0,65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0,18~0,24 | ≥0.1 | 0,80~1,10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0,05~0,15 | 0,50~1,0 | 0,30~0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1,00~1,50 | 0,50~1,00 | ||||||||
SA213 T12 | 0,05~0,15 | ≤0.50 | 0,30~0,61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 | |||||||||
SA213 T22 | 0,05~0,15 | ≤0.50 | 0,30~0,60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 | |||||||||
SA213 T23 | 0,04~0,10 | ≤0.50 | 0,10~0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1,90~2,60 | 0,05~0,30 | ≤0.030 | 1,45 ~ 1,75 | B0.0005~0.006 | 0,02~0,08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0,08~0,12 | 0,20~0,50 | 0,30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0,85~1,05 | ≤0.40 | 0,18~0,25 | ≤0.015 | 0,06~0,10 | 0,03~0,07 | ||||
SA213 T92 | 0,07~0,13 | ≤0.50 | 0,30~0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8,50 ~ 9,50 | 0,30~0,60 | ≤0.40 | 0,15~0,25 | ≤0.015 | 1,50 ~ 2,00 | B 0.001~0.006 | 0,04~0,09 | 0,03~0,07 | ||
DESDE 17175 | ST45.8/III | ≤0.21 | 0,10~0,35 | 0,40~1,20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0,12~0,20 | 0,10~0,35 | 0,40~0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,25~0,35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40~0,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,70~1,10 | 0,45~0,65 | |||||||||
10CrMo910 |
Productos relacionados
-
Coiled Tubing 1.75′ ′ *0.145′ ′ *15000FT, CT70, API 5st para unidad de Coiled Tubing
-
Tubería en espiral Cable Tubería de aceite de acero inoxidable sin costura
-
Tubería en espiral de acero inoxidable 316L en China, 9,53 mm de diámetro exterior, 1,24 mm de espesor
-
Tubo redondo de acero inoxidable JIS 304/304L/310/316L/tubo de 60*1,65mm tamaño tubo sin soldadura