C12200 Sf-Cu Cu-Dhp 12 mm Plomería Tubo de cobre recto Tubo de aire acondicionado Bobina de panqueque Tubo de aislamiento Tubo de cobre blando en venta
Tabla 1. Composición química de la bobina/placa/lámina de cobre Tabla 2. Propiedades mecánicas típicas de la bobina/pla
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Bobina de cobre |
Tipo | Bobina de cobre |
Solicitud | Aire acondicionado o refrigerador, Tubo de agua, Calentador de agua, Tubo enfriador de aceite |
Material | Latón |
Forma | Bobina |
Aleación | Aleación |
Color | Dorado |
Estándar | ASTM |
Tamaño | Puede ser personalizado |
Longitud | 10 ~ 12000 mm se puede personalizar |
Superficie | Espejo, anodizado, cepillado, pulido, pulido, etc. |
Número de modelo | T1, T2, T3, C11000, C11100, C11300, C11400, Tu2, etc. |
Servicio de Procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
Paquete de transporte | Embalaje marítimo estándar |
Especificación | puede ser personalizado |
Marca comercial | en dinero |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Bobina/placa/hoja de cobre |
Espesor | 0,1 mm-120 mm |
Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C1200 0, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44 300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, duro completo, suave, etc. |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena o según sea necesario |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, EE. UU., Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Solicitud | 1. Bobina Pancake para ACR, aplicaciones de ingeniería general2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones generales de ingeniería3. Tubos Rectos de Cobre para ACR y Refrigeración4. Tubo de cobre ranurado interiormente para ACR y Refrigeración5. Tubería de cobre para sistema de transporte de agua, gas y petróleo6.Tubo de cobre recubierto de PE para sistema de transporte de agua/gas/petróleo7.Tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales |
Tabla 1. Composición química de la bobina/placa/lámina de cobre
Requisitos químicos | ||||||||||
CU+AG (%) | NS (%) | ZN (%) | PB (%) | EN (%) | FE (%) | RS (%) | S (%) | COMO (%) | IB (%) | O (%) |
≥99,90 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.06 |
Aleación | Composición química | ||||
mariscal de campo | JIS/ASTM | cobre | PAG | O | Otro |
T2 | ÉL C1100 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | balance |
TU | ASTM C10300 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | balance |
TP1 | ÉL C1220 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | balance |
Grado (China) | Grado (Japón) | Temperamento | Dureza Vickers (HV) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento(%) |
T2/T3/TP1/TP2 | C11000/C1201 | METRO | - | ≥290 | ≥40 |
C1220.etc. | Y4 | 75-125 | 325~410 | ≥35 | |
Y2 | 85-145 | 340~460 | ≥25 | ||
Y | 105-175 | 390~530 | ≥13 | ||
T | - | ≥490 | - |
R: somos una fábrica. Nuestra fábrica se ubica en la ciudad de Wuxi. Si desea visitar nuestra fábrica, solo infórmenos con anticipación, damos una calurosa bienvenida a todos nuestros clientes a visitarnos.
P2: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente, es de 10 a 15 días después de recibir el depósito.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q4. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF, etc.
P5. ¿Cuál es su política de muestras?
R: Podemos suministrar muestras gratuitas si tenemos piezas listas en stock, pero se cobra el costo del servicio de mensajería.
P6: ¿cuáles son sus principales productos?
A:Our main products are listed as follows: Pricision steel pipe, Hot Rolled steel pipe, Cold Drawn steel pipe, Seamless steel pipe,Alloy steel pipe, Bearing steel pipe, Welded pipe, Spiral pipe, Galvanized pipe etc.
Productos relacionados
-
Q235/Q195/Q345/A36/10*10-600*600 mm/0,5-12,0 mm/pregalvanizado/galvanizado en caliente/negro suave/ERW/soldado/inoxidable/cuadrado/aluminio/tubo/tubo de acero al carbono
-
Bobina blanda de tubería capilar de cobre para refrigeración con tuercas acampanadas cortas
-
Tubo redondo de acero inoxidable JIS 304/304L/310/316L/tubo de 60*1,65mm tamaño tubo sin soldadura
-
ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Hoja de acero 1 - Placa de acero inoxidable de 6 mm / Hoja de acero Ss