Tubo de cobre barato / Tubería / Bobina de tubería Aire acondicionado PE blanco
Descripción general Tubo de cobre barato / tubería / bobina de tubería aire acondicionado pe blanco Descripción del pro
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | tubo de cobre/tubo/bobina de tubo |
Estándar | ASTM |
Superficie | Pulido |
Uso | Soldadura de cobre: aleación de soldadura fuerte de cobre fosforado |
Plazo de pago | L/CT/T (30% Depósito) |
MOQ | 500kg |
Paquete | Paquete estándar digno del mar |
el precio tiene | CIF CFR Fob Ex-Work |
Paquete de transporte | en paquetes, paquete de exportación estándar |
Especificación | tubo de cobre |
Marca comercial | YCT, TISCO, BAOSTEEL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 74111090 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Tubo de cobre barato/tubo/bobina de tubo aire acondicionado blanco peDescripción del Producto
Identidad del tubo rojo de cobre para panqueques: 1. Buena prueba de desgaste y gran resistencia a la corrosión2. Alta dureza, alta resistencia a la tracción, buena resistencia al desgaste y buena resistencia a la corrosión.3. Buena elasticidad y conductividad eléctrica. Buena resistencia a la oxidación y a la corrosión. Características del tubo de cobre rojo:
Artículo | Tubo de cobre barato/tubo/bobina de tubo aire acondicionado blanco pe |
Estándar | ASTM B75M-02,ASTM B42-02,JIS H3300-2006,GB/T 1527-2006,GB/T 1528-1997,ASTM B111M-04,etc. |
Grado del material | C10100, C10200, C11000, C12000, C1011, C1020, C1100, C1201, C1220, T1, T2, TP1, TP2, C1011, C1020, C1100, C1201, C1220, etc. |
Especificación | Grosor de la pared: 0,1-10 mm |
Diámetro exterior: 1-30 mm | |
Longitud: ser requerido | |
Superficie | Molino, pulido, brillante, rayita, cepillo, a cuadros, espejo, antiguo, chorro de arena, grabado, etc. |
Control de calidad | La certificación de prueba del molino se proporciona con el envío, la inspección de terceros es aceptable. |
Condiciones de precios | Ex-Trabajo, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU, etc. |
Términos de pago | LC,T/T,D/P,West Union,etc. |
MOQ | 100KG o ser requerido |
Paquete | Paquete de exportación estándar, caja de madera incluida, apto para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
El tiempo de entrega | Entrega inmediata o según la cantidad del pedido. |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
Detalles de carga | Paquete estándar de exportación, incluido o requerido. El tamaño interno del contenedor es el siguiente: 20 pies GP: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) 40 pies GP: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) 40 pies HG : 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) |
detalles de la entrega | 7-15 días, o según la cantidad del pedido o previa negociación |
Solicitud
Perfil de la empresa
Productos relacionados
-
Tubería flexible de acero inoxidable en tubería de acero Sistema de tubería de acero
-
Ss 304 316 316L 310 310S 2205 2507 Fábrica de tubos en espiral encapsulados de acero inoxidable
-
Chapa corrugada/Chapa de acero/Revestimiento de color prepintado/Recubierto de zinc/Galvalume/Aluminio/Chapa para techos/Productos de acero/Chapa de metal/Chapa de acero inoxidable
-
304/301/316L/201/202/Ta1/Gh625/Gh4169/Gh141 tira de acero inoxidable