80% de descuento Fabricante ASTM AISI SUS Grado Ss 201 202 301 304 304L 316 317 410 420 430 Dúplex 904L 2205 2507 Tira de bobina de chapa de acero inoxidable laminada en frío
Descripción del producto Técnica de fabricación Exhibición del producto Empaque y entrega Primero, usaremos el papel imp
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Estándar | ASTM, JIS, GB, AISI, estruendo, BS |
Certificación | ISO RoHS IBR |
Tratamiento de superficies | Todo |
Técnica | Todo |
Solicitud | Industria, Industrial, Construcción Todos |
Borde | Todo |
Existencias | Todo |
Ancho | 10-1500, 1 m, 1,22 m, 1,5 m, 1,8 m o según sea necesario |
Calificación | Serie 304, 300 |
Tolerancia | ±1%, ±5% |
Servicio de Procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
Superficie | 2b, No.1, No.4, No.8, 8K, Espejo, Relieve |
MOQ | 1 tonelada |
Longitud | como petición |
Paquete de transporte | Embalaje de envío general |
Especificación | Según los requisitos del cliente |
Marca comercial | SDRIGANG |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 250000 toneladas/toneladas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | AISI SUS 301 304 304L 309S 316 410 420 430 440 Tiras de acero inoxidable /Correa | |||
Material | 304 316 321 201 310 309 430 etc | |||
Ancho | 8mm-650mm | |||
Espesor | 0,05 mm-3 mm | |||
Longitud | Como petición de los clientes | |||
Estándar | DIN ISO JIS ESTO | |||
Color de la superficie | Decapado, brillante, negro | |||
Tratamiento de superficies | Pulido 2B/BA/2B | |||
Solicitud | Proyectos de construcción, fabricación de maquinaria. envase | |||
Certificación | ISO9001, SGS, CTI, ROHS |
2b | Después del laminado en frío, los productos se tratan mediante tratamiento térmico, decapado o métodos similares, pasando por la piel para obtener el brillo superficial adecuado. | |||
2d | Después del laminado en frío, los productos se tratan mediante tratamiento térmico, decapado o métodos similares, pasando la piel con un rodillo rugoso para obtener una superficie con cierta rugosidad. | |||
HL | Los productos se tratan puliendo con una sustancia abrasiva adecuada para obtener líneas continuas. | |||
No. 4 | Los productos se tratan puliéndolos con una sustancia abrasiva adecuada (tamaño de grano 150-320) según GB2477. | |||
licenciado en Letras | Después del laminado en frío, los productos se tratan mediante un método de recocido brillante para obtener el brillo de la superficie. | |||
No.8 | Los productos se tratan puliendo con una sustancia abrasiva adecuada. El producto tiene un brillo excelente y prefiere la reflexividad para ser el espejo. | |||
No.1 | Después del laminado en caliente, los productos se tratan mediante tratamiento térmico, decapado o métodos similares, pasando por la piel para obtener el brillo superficial adecuado. |
Productos relacionados
-
Tubo cuadrado galvanizado en caliente de sección hueca de China Ms
-
Acero chino AISI ASTM Ss SUS 201 304 321 316L 430 Hoja de acero inoxidable/Placa de acero inoxidable Material de construcción Hoja de metal
-
Hoja de acero inoxidable ASTM de alta calidad 304L 304 321 316L 310S 2205 430 Techo de placa de acero inoxidable galvanizado
-
80% de descuento Fabricante ASTM AISI SUS Grado Ss 201 202 301 304 304L 316 317 410 420 430 Dúplex 904L 2205 2507 Tira de bobina de chapa de acero inoxidable laminada en frío