SUS304 2b 1.0mm*1219*C Tira de acero inoxidable
Descripción del producto------------------------------------------------ ------------------------------------ Material:
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 304 |
Existencias | Existencias |
Ancho | 5-1250 mm |
Finalizar | 2b/Ba/8K/No.4/Hl/Color |
Muestra | Disponible gratis |
Transporte | por mar, aire |
MOQ | 1 tonelada |
Espesor | 0,05-2,0 mm |
Tolerancia de grosor | ±0,02 mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o según sea necesario |
Especificación | ancho: 1219 mm o según sea necesario |
Marca comercial | NO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219350000 |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto------------------------------------------------ ------------------------------------Materia: 304
Espesor: 0,3-6 mm
Ancho: 1000-2000 mm
Longitud: Según la petición del cliente
Superficie: 2B, Hairline, No. 4, BA, acabado de espejo 8K
SUS304 Propiedades mecánicas en estado recocido
Espesor (mm) | Ancho (mm) | Dureza (hv) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) |
---|---|---|---|---|
0.05-1.5 | <500 | >200 | >650 | >205 |
Composición química------------------------------------------------ --------------------------
Ingrediente principal | En | cr | Minnesota | C |
---|---|---|---|---|
Numero de referencia. | 8.00/10.5 | 18.00/20.00 | ≤2.0 | ≤0.08 |
Lista de materiales comunes de acero inoxidable 304
Artículo | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
Dureza | <200 | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
Código de dureza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
Grosor común: 0,1/0,12/0,15...1,5 (el grosor irregular se puede personalizar) | |||||
Superficie | 2B, 2D, No. 3, DF, BA, 8K |
304 ultar lista de materiales súper duros y delgados
Artículo | Dureza | Código de dureza | Espesor |
XRX-SUS304-EH | >410 | eh | 0,08…0,03 |
Nombre del árticulo: | Precio competitivo Grado 304 201 Bobina de acero inoxidable |
Estándar: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Calificación: | 201, 304, 310S, 316, 316L, 430, 409, 410 |
Espesor: | 0,15 mm-3,0 mm |
Ancho: | 1000mm-1500mm, o personalizado |
Borde: | Borde de hendidura/borde de molino |
Superficie: | 2B, BA, HL, Espejo, 2D, NO. 1 |
Embalaje: | Paquete de exportador estándar o según sus requisitos |
Origen: | Foshan, China (continental) |
Capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes |
Condiciones de precios: | EX-trabajo, FOB, CIF, CFR, CNF |
Términos de pago: | T/T, pago adelantado del 30% antes de la producción y saldo antes del envío; O L/C irrevocable a primera vista. |
MOQ: | FCL, 25 toneladas métricas por 20 GP, se puede surtir con diferentes tamaños. Se acepta LCL para pedidos de prueba. |
El tiempo de entrega: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
Muestra: | Las muestras son gratuitas y los cargos exprés corren por su cuenta. |
Composición química------------------------------------------------ ---------------------------------
Calificación | C (máx.) | manganeso (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | Si (Máx.) | cr | En | Mes | N (máx.) | Cu/Otros |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6X(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Superficie acabada------------------------------------------------ -------------------------------------------
superficie acabada | Características | Solicitud |
licenciado en Letras | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilio de cocina, Utensilios de cocina, Propósito arquitectónico. |
2b | Acabado con tratamiento térmico, decapado después del laminado en frío, seguido de línea de pase de piel a una superficie más brillante y lisa. | Instrumental médico de aplicación general, Vajilla. |
NO. 1 | Acabado por laminación en caliente, recocido y decapado, caracterizado por superficie decapada blanca. | Equipos para la industria química, Depósitos industriales. |
8K (espejo) | Una superficie reflectante similar a un espejo pulida con abrasivos más finos de más de 800 mallas. | Refletor, Espejo, Decoración interior-exterior para la construcción. |
línea de cabello | Acabado mediante pulido lineal continuo. | Industrias de la arquitectura, Escaleras mecánicas, Utensilios de cocina, Vehículos. |
Embalaje y envío------------------------------------------------- ----------------------------------
Contacto:Ms. Sharon Lam
Productos relacionados
-
Tubo de cobre de latón Bobina de tubo de cobre C11000 C12200 C26000 C26800 para tubo capilar de refrigeración de aire acondicionado
-
Tubo Gi de 1,8 mm y 2,0 mm con revestimiento de zinc de 6 metros de longitud Tubo de acero galvanizado Sección hueca de hierro tubular redondo
-
Tubería acuñada de teflón FEP para petróleo y gas
-
ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Hoja de acero 1 - Placa de acero inoxidable de 6 mm / Hoja de acero Ss